Csillagászati nézet Sulice - meteoblue (2024)

98%

05:58

22:05

98%

07:27

22:25

94%

08:55

22:41

87%

10:21

22:55

79%

11:46

23:25

57%

14:36

23:45

46%

05:16

20:59

05:18

20:58

05:19

20:57

05:20

20:55

Hét 2024-07-22
sunrise: 05:16 sunset: 20:59 moonrise: 22:05 moonset: 05:58 moonphase: 98%
2 76 65 0 1.47 5 5 10 m/s 05.8 06.6 0.5 K 20 °C 64%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 329.871° -15.838852° 9h01m51s 18°22'37"
Mars 43.61928° -8.612877° 3h54m57s 19°35'56"
Jupiter 32.02383° -11.684088° 4h44m37s 21°36'41"
Saturn 112.8981° 10.450646° 23h22m55s -6°14'35"
Uranus 47.546787° -6.9834766° 3h37m12s 19°07'39"
Neptune 102.1088° 8.498178° 0h01m26s -1°15'20"
Pluto 162.41652° 15.136562° 20h14m01s -23°10'33"
3 90 63 19 1.47 5 4 8 m/s 03.7 05.0 0.5 K 19 °C 72%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 344.33517° -19.609274° 9h02m03s 18°21'46"
Mars 55.75144° -1.2435459° 3h55m04s 19°36'19"
Jupiter 44.81303° -5.670494° 4h44m39s 21°36'45"
Saturn 125.669624° 18.848944° 23h22m54s -6°14'38"
Uranus 59.469357° 0.5254146° 3h37m13s 19°07'40"
Neptune 114.34508° 17.62895° 0h01m26s -1°15'21"
Pluto 176.679° 16.888266° 20h14m00s -23°10'34"
4 27 27 51 1.47 5 4 8 m/s 03.7 05.0 0.5 K 18 °C 76%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 359.50867° -20.9808° 9h02m16s 18°20'56"
Mars 67.07958° 6.6233563° 3h55m12s 19°36'43"
Jupiter 56.62908° 1.4264847° 4h44m41s 21°36'49"
Saturn 139.91524° 25.938118° 23h22m54s -6°14'40"
Uranus 70.68855° 8.919039° 3h37m13s 19°07'41"
Neptune 127.87686° 25.894215° 0h01m26s -1°15'21"
Pluto 191.08192° 16.234222° 20h14m00s -23°10'35"
5 15 15 71 1.48 5 4 8 m/s 04.3 05.0 0.5 K 19 °C 78%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 14.711406° -19.799034° 9h02m28s 18°20'06"
Mars 78.02043° 15.761185° 3h55m19s 19°37'06"
Jupiter 67.73596° 9.713562° 4h44m43s 21°36'52"
Saturn 155.90826° 31.07921° 23h22m54s -6°14'43"
Uranus 81.66802° 18.255976° 3h37m13s 19°07'43"
Neptune 143.2909° 32.66344° 0h01m26s -1°15'22"
Pluto 205.03262° 13.243006° 20h14m00s -23°10'36"
6 62 47 67 1.41 5 4 7 m/s 03.7 04.4 0.5 K 19 °C 79%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 29.250738° -16.198246° 9h02m40s 18°19'15"
Mars 89.12503° 25.330328° 3h55m26s 19°37'29"
Jupiter 78.55272° 18.917706° 4h44m45s 21°36'56"
Saturn 173.3646° 33.646355° 23h22m53s -6°14'46"
Uranus 93.01253° 27.89312° 3h37m14s 19°07'44"
Neptune 160.80444° 37.205086° 0h01m26s -1°15'23"
Pluto 218.12094° 8.210618° 20h14m00s -23°10'37"
7 53 35 52 1.43 5 5 7 m/s 00.5 01.0 1.2 K 21 °C 78%
--VMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 42.718163° -10.541264° 9h02m53s 18°18'24"
Mars 101.13534° 34.933254° 3h55m33s 19°37'52"
Jupiter 89.64578° 28.5113° 4h44m48s 21°37'00"
Saturn 191.29611° 33.251354° 23h22m53s -6°14'48"
Uranus 105.54868° 37.424007° 3h37m14s 19°07'45"
Neptune 179.80972° 38.83848° 0h01m25s -1°15'24"
Pluto 230.23347° 1.6868535° 20h13m59s -23°10'38"
8 90 47 46 1.38 5 5 9 m/s 00.6 01.0 0.9 K 22 °C 76%
--VMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 55.07591° -3.2865982° 9h03m06s 18°17'34"
Mars 115.12474° 44.104618° 3h55m40s 19°38'15"
Jupiter 101.8099° 38.116116° 4h44m49s 21°37'03"
Saturn 208.4381° 29.957817° 23h22m52s -6°14'51"
Uranus 120.47796° 46.322124° 3h37m15s 19°07'46"
Neptune 198.83142° 37.26685° 0h01m25s -1°15'24"
Pluto 241.51959° -5.907087° 20h13m59s -23°10'39"
9 90 55 57 1.43 5 5 9 m/s 00.0 00.0 0.0 K 24 °C 71%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.567085° 4.5500464° 9h03m18s 18°16'43"
Mars 132.64607° 52.131824° 3h55m47s 19°38'39"
Jupiter 116.24987° 47.24963° 4h44m51s 21°37'07"
Saturn 223.97235° 24.242361° 23h22m52s -6°14'54"
Uranus 139.44044° 53.750435° 3h37m15s 19°07'47"
Neptune 216.38335° 32.77628° 0h01m25s -1°15'25"
Pluto 252.31161° -14.804141° 20h13m59s -23°10'40"
10 40 40 76 1.51 5 5 10 m/s 05.8 06.6 0.5 K 24 °C 67%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 77.60534° 13.597596° 9h03m30s 18°15'52"
Mars 155.33574° 57.84328° 3h55m54s 19°39'01"
Jupiter 134.77455° 55.131878° 4h44m54s 21°37'11"
Saturn 237.79005° 16.750443° 23h22m52s -6°14'56"
Uranus 163.65985° 58.39033° 3h37m15s 19°07'48"
Neptune 231.83833° 26.043367° 0h01m25s -1°15'25"
Pluto 263.08655° -24.251127° 20h13m58s -23°10'41"
11 23 23 91 1.46 5 4 11 m/s 03.7 05.0 0.6 K 24 °C 64%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 88.73229° 23.124292° 9h03m43s 18°15'02"
Mars 182.55212° 59.720917° 3h56m01s 19°39'25"
Jupiter 159.21486° 60.435753° 4h44m55s 21°37'15"
Saturn 250.25677° 8.109737° 23h22m52s -6°14'59"
Uranus 191.10544° 58.83722° 3h37m15s 19°07'49"
Neptune 245.40182° 17.800901° 0h01m25s -1°15'27"
Pluto 274.50745° -33.916714° 20h13m58s -23°10'42"
12 90 49 97 1.53 5 5 11 m/s 03.7 04.4 0.6 K 24 °C 66%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 100.65835° 32.70267° 9h03m55s 18°14'11"
Mars 209.21979° 57.058395° 3h56m09s 19°39'48"
Jupiter 188.15242° 61.514217° 4h44m58s 21°37'18"
Saturn 261.9289° -0.67879903° 23h22m51s -6°15'01"
Uranus 216.26764° 54.92065° 3h37m16s 19°07'51"
Neptune 257.65695° 8.681191° 0h01m25s -1°15'27"
Pluto 287.56955° -43.407215° 20h13m58s -23°10'43"
13 85 32 99 1.56 5 5 11 m/s 03.7 04.4 0.6 K 24 °C 69%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 114.37885° 41.87529° 9h04m08s 18°13'20"
Mars 230.91222° 50.82373° 3h56m16s 19°40'10"
Jupiter 215.13672° 57.91305° 4h45m00s 21°37'22"
Saturn 273.4236° -10.300767° 23h22m51s -6°15'04"
Uranus 236.20773° 47.9167° 3h37m16s 19°07'52"
Neptune 269.2669° -0.3741941° 0h01m25s -1°15'28"
Pluto 303.8636° -52.12875° 20h13m58s -23°10'44"
14 90 46 100 1.58 5 5 11 m/s 03.7 04.4 0.6 K 23 °C 68%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 131.29417° 49.968357° 9h04m20s 18°12'29"
Mars 247.66695° 42.524883° 3h56m23s 19°40'34"
Jupiter 236.1476° 50.97758° 4h45m02s 21°37'26"
Saturn 285.41028° -19.839418° 23h22m51s -6°15'07"
Uranus 251.78346° 39.225647° 3h37m16s 19°07'53"
Neptune 280.89185° -9.9103985° 0h01m25s -1°15'28"
Pluto 325.65588° -59.02918° 20h13m58s -23°10'45"
15 81 42 100 1.61 5 5 11 m/s 03.7 04.4 0.5 K 23 °C 65%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 152.8977° 55.903046° 9h04m33s 18°11'38"
Mars 261.20364° 33.23988° 3h56m30s 19°40'57"
Jupiter 252.1475° 42.278263° 4h45m04s 21°37'30"
Saturn 298.6481° -28.805855° 23h22m50s -6°15'09"
Uranus 264.6766° 29.770315° 3h37m17s 19°07'54"
Neptune 293.20508° -19.154947° 0h01m25s -1°15'29"
Pluto 353.98096° -62.407856° 20h13m57s -23°10'46"
16 60 50 100 1.58 5 5 12 m/s 02.0 02.6 0.5 K 23 °C 63%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 178.89908° 58.25939° 9h04m45s 18°10'48"
Mars 272.98755° 23.621593° 3h56m37s 19°41'19"
Jupiter 265.1431° 32.812645° 4h45m06s 21°37'33"
Saturn 313.978° -36.60738° 23h22m50s -6°15'12"
Uranus 276.17914° 20.121004° 3h37m17s 19°07'55"
Neptune 306.9123° -27.528582° 0h01m25s -1°15'30"
Pluto 23.90192° -60.882492° 20h13m57s -23°10'47"
17 65 41 100 1.58 5 5 14 m/s 01.5 02.0 0.6 K 23 °C 62%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 205.10677° 56.221313° 9h04m57s 18°09'56"
Mars 284.0189° 14.111067° 3h56m44s 19°41'42"
Jupiter 276.59625° 23.166124° 4h45m08s 21°37'37"
Saturn 332.07816° -42.440796° 23h22m49s -6°15'15"
Uranus 287.1772° 10.694308° 3h37m18s 19°07'56"
Neptune 322.66867° -34.40211° 0h01m25s -1°15'31"
Pluto 48.36776° -55.13664° 20h13m57s -23°10'48"
18 36 42 70 1.56 5 5 15 m/s 01.5 02.0 0.5 K 23 °C 61%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 227.09595° 50.501595° 9h05m10s 18°09'05"
Mars 294.99658° 5.1167765° 3h56m51s 19°42'06"
Jupiter 287.45602° 13.744429° 4h45m10s 21°37'40"
Saturn 352.7531° -45.377865° 23h22m49s -6°15'18"
Uranus 298.30966° 1.9957709° 3h37m18s 19°07'57"
Neptune 340.74417° -39.000328° 0h01m24s -1°15'31"
Pluto 66.53463° -46.968594° 20h13m57s -23°10'49"
19 59 73 29 1.54 5 5 16 m/s 05.1 05.8 0.5 K 23 °C 59%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 244.31664° 42.519043° 9h05m22s 18°08'14"
Mars 306.4446° -2.5935602° 3h56m58s 19°42'28"
Jupiter 298.37454° 4.943071° 4h45m12s 21°37'44"
Saturn 14.2596445° -44.783688° 23h22m49s -6°15'20"
Uranus 310.0653° -5.563767° 3h37m18s 19°07'58"
Neptune 0.46491778° -40.586357° 0h01m24s -1°15'32"
Pluto 80.6335° -37.69133° 20h13m57s -23°10'50"
20 53 79 0 1.57 5 4 17 m/s 05.1 05.8 0.6 K 22 °C 64%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 258.21948° 33.38726° 9h05m34s 18°07'23"
Mars 318.75284° -9.6977215° 3h57m06s 19°42'51"
Jupiter 309.83218° -2.4829345° 4h45m14s 21°37'48"
Saturn 34.202286° -40.798084° 23h22m49s -6°15'23"
Uranus 322.79443° -12.234334° 3h37m19s 19°08'00"
Neptune 20.141415° -38.84918° 0h01m24s -1°15'33"
Pluto 92.554214° -28.04097° 20h13m56s -23°10'51"
21 49 65 0 1.64 5 4 17 m/s 04.4 05.8 0.6 K 20 °C 70%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 270.23453° 23.803675° 9h05m47s 18°06'31"
Mars 332.1346° -15.173677° 3h57m13s 19°43'14"
Jupiter 322.16766° -9.20179° 4h45m16s 21°37'52"
Saturn 51.351154° -34.216743° 23h22m48s -6°15'25"
Uranus 336.63873° -17.11799° 3h37m19s 19°08'01"
Neptune 38.115253° -34.12778° 0h01m24s -1°15'34"
Pluto 103.49007° -18.467697° 20h13m56s -23°10'52"
22 57 76 0 1.74 5 4 18 m/s 04.4 05.8 0.6 K 19 °C 88%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 281.3855° 14.235298° 9h06m00s 18°05'40"
Mars 346.52463° -18.581171° 3h57m20s 19°43'37"
Jupiter 335.5284° -14.208069° 4h45m18s 21°37'55"
Saturn 65.901344° -25.955044° 23h22m48s -6°15'28"
Uranus 351.41846° -19.784256° 3h37m19s 19°08'02"
Neptune 53.765858° -27.168562° 0h01m24s -1°15'34"
Pluto 114.210236° -9.316403° 20h13m55s -23°10'53"
23 47 65 0 1.82 5 4 18 m/s 05.1 05.8 0.7 K 18 °C 81%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 292.40076° 5.102599° 9h06m12s 18°04'49"
Mars 1.5074494° -19.583408° 3h57m27s 19°44'00"
Jupiter 349.77942° -17.094574° 4h45m20s 21°37'59"
Saturn 78.63799° -16.744621° 23h22m48s -6°15'31"
Uranus 6.599026° -19.951645° 3h37m19s 19°08'03"
Neptune 67.39301° -18.742117° 0h01m24s -1°15'36"
Pluto 125.25467° -0.92607504° 20h13m55s -23°10'54"
Ked 2024-07-23
sunrise: 05:18 sunset: 20:58 moonrise: 22:25 moonset: 07:27 moonphase: 94%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 37 48 0 1.97 4 3 18 m/s 04.4 05.1 0.8 K 17 °C 70%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 303.83487° -2.826974° 9h06m24s 18°03'57"
Mars 16.417395° -18.06997° 3h57m34s 19°44'22"
Jupiter 4.4684243° -17.579649° 4h45m22s 21°38'03"
Saturn 90.38504° -7.1215854° 23h22m48s -6°15'34"
Uranus 21.468174° -17.601192° 3h37m20s 19°08'04"
Neptune 79.65915° -9.470073° 0h01m24s -1°15'36"
Pluto 137.01309° 5.7730827° 20h13m55s -23°10'55"
1 40 9 0 1.93 5 4 19 m/s 04.4 05.1 1.0 K 16 °C 72%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 316.1161° -10.229056° 9h06m37s 18°03'06"
Mars 30.620937° -14.205166° 3h57m42s 19°44'45"
Jupiter 18.960087° -15.611956° 4h45m24s 21°38'06"
Saturn 101.86823° 2.0448098° 23h22m47s -6°15'36"
Uranus 35.453° -12.985036° 3h37m20s 19°08'05"
Neptune 91.26898° -0.0030478213° 0h01m24s -1°15'37"
Pluto 149.71513° 11.483149° 20h13m55s -23°10'56"
2 31 4 0 1.78 4 3 18 m/s 02.6 05.1 0.6 K 16 °C 73%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 329.5104° -16.07437° 9h06m49s 18°02'15"
Mars 43.77336° -8.357425° 3h57m49s 19°45'09"
Jupiter 32.703735° -11.392329° 4h45m27s 21°38'10"
Saturn 113.736305° 11.033674° 23h22m46s -6°15'39"
Uranus 48.32558° -6.5219326° 3h37m21s 19°08'06"
Neptune 102.89449° 9.113237° 0h01m24s -1°15'37"
Pluto 163.35965° 15.32072° 20h13m55s -23°10'57"
3 50 19 18 1.87 4 3 18 m/s 02.6 05.1 0.6 K 16 °C 76%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 344.01233° -19.898148° 9h07m01s 18°01'23"
Mars 55.874905° -0.97862536° 3h57m56s 19°45'31"
Jupiter 45.43647° -5.2930903° 4h45m28s 21°38'13"
Saturn 126.59162° 19.361643° 23h22m46s -6°15'42"
Uranus 60.191826° 0.99190474° 3h37m21s 19°08'07"
Neptune 115.19596° 18.204897° 0h01m24s -1°15'38"
Pluto 177.64914° 16.913721° 20h13m55s -23°10'58"
4 56 30 43 1.91 4 3 18 m/s 03.1 05.0 0.7 K 15 °C 79%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 359.2434° -21.319126° 9h07m14s 18°00'31"
Mars 67.181625° 6.8981886° 3h58m03s 19°45'54"
Jupiter 57.20559° 1.8289639° 4h45m30s 21°38'17"
Saturn 140.94965° 26.33871° 23h22m46s -6°15'45"
Uranus 71.380325° 9.498821° 3h37m21s 19°08'08"
Neptune 128.83582° 26.391563° 0h01m24s -1°15'39"
Pluto 192.0382° 16.097775° 20h13m54s -23°10'59"
5 47 17 65 1.93 4 3 18 m/s 03.1 05.1 0.7 K 15 °C 80%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 14.517159° -20.17612° 9h07m26s 17°59'40"
Mars 78.110855° 16.044212° 3h58m10s 19°46'16"
Jupiter 68.28425° 10.194103° 4h45m33s 21°38'21"
Saturn 157.05595° 31.323244° 23h22m46s -6°15'47"
Uranus 82.362816° 18.866879° 3h37m21s 19°08'10"
Neptune 144.38812° 33.036514° 0h01m24s -1°15'40"
Pluto 205.93964° 12.958262° 20h13m54s -23°11'00"
6 43 27 80 1.93 4 3 19 m/s 03.1 05.1 0.7 K 16 °C 79%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 29.128296° -16.600313° 9h07m39s 17°58'48"
Mars 89.21514° 25.615543° 3h58m17s 19°46'39"
Jupiter 79.09834° 19.427252° 4h45m34s 21°38'25"
Saturn 174.57864° 33.697376° 23h22m46s -6°15'50"
Uranus 93.75478° 28.50977° 3h37m22s 19°08'11"
Neptune 162.02939° 37.40427° 0h01m23s -1°15'40"
Pluto 218.96176° 7.804375° 20h13m54s -23°11'01"
7 31 11 92 1.93 4 3 19 m/s 03.1 05.0 0.7 K 17 °C 75%
L-VMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 42.657715° -10.95598° 9h07m51s 17°57'56"
Mars 101.240944° 35.217094° 3h58m24s 19°47'02"
Jupiter 90.22317° 29.030771° 4h45m36s 21°38'28"
Saturn 192.49101° 33.09879° 23h22m45s -6°15'52"
Uranus 106.40157° 38.01857° 3h37m22s 19°08'12"
Neptune 181.0864° 38.828564° 0h01m23s -1°15'41"
Pluto 231.011° 1.2263876° 20h13m54s -23°11'02"
8 28 27 100 1.97 4 3 19 m/s 03.1 05.0 0.7 K 19 °C 68%
--VMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 55.06352° -3.7055237° 9h08m04s 17°57'04"
Mars 115.2722° 44.38189° 3h58m31s 19°47'24"
Jupiter 102.46944° 38.625° 4h45m39s 21°38'32"
Saturn 209.5384° 29.623672° 23h22m45s -6°15'55"
Uranus 121.53394° 46.853367° 3h37m22s 19°08'13"
Neptune 200.04901° 37.049004° 0h01m23s -1°15'42"
Pluto 242.25131° -6.486041° 20h13m53s -23°11'03"
9 2 61 100 2.00 5 3 19 m/s 03.1 05.0 0.7 K 20 °C 59%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.589455° 4.1443477° 9h08m16s 17°56'13"
Mars 132.88083° 52.3914° 3h58m39s 19°47'47"
Jupiter 117.07036° 47.717705° 4h45m41s 21°38'36"
Saturn 224.95042° 23.768219° 23h22m45s -6°15'58"
Uranus 140.80977° 54.15004° 3h37m23s 19°08'14"
Neptune 217.46951° 32.38724° 0h01m23s -1°15'43"
Pluto 253.02512° -15.430028° 20h13m53s -23°11'04"
10 25 60 100 2.01 5 3 19 m/s 03.7 05.0 0.7 K 22 °C 54%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 77.65106° 13.182581° 9h08m28s 17°55'21"
Mars 155.7146° 58.061413° 3h58m46s 19°48'10"
Jupiter 135.86696° 55.506477° 4h45m43s 21°38'39"
Saturn 238.66048° 16.180302° 23h22m44s -6°16'01"
Uranus 165.34886° 58.56141° 3h37m23s 19°08'15"
Neptune 232.78595° 25.532927° 0h01m23s -1°15'43"
Pluto 263.81955° -24.902136° 20h13m53s -23°11'05"
11 15 52 100 1.95 5 3 18 m/s 03.1 05.0 0.7 K 23 °C 50%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 88.79041° 22.708853° 9h08m40s 17°54'28"
Mars 183.06802° 59.864407° 3h58m53s 19°48'33"
Jupiter 160.63539° 60.632° 4h45m45s 21°38'43"
Saturn 251.05412° 7.485222° 23h22m44s -6°16'03"
Uranus 192.82536° 58.71753° 3h37m24s 19°08'16"
Neptune 246.24277° 17.214264° 0h01m23s -1°15'44"
Pluto 275.31396° -34.56956° 20h13m52s -23°11'06"
12 40 46 100 1.89 5 3 18 m/s 03.1 05.0 0.7 K 23 °C 47%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 100.7145° 32.285934° 9h08m53s 17°53'36"
Mars 209.75517° 57.115795° 3h59m00s 19°48'55"
Jupiter 189.6689° 61.460766° 4h45m47s 21°38'46"
Saturn 262.69388° -1.3037648° 23h22m43s -6°16'06"
Uranus 217.69421° 54.558765° 3h37m24s 19°08'17"
Neptune 258.43457° 8.057762° 0h01m23s -1°15'45"
Pluto 288.5344° -44.030632° 20h13m52s -23°11'07"
13 26 62 100 1.82 5 4 18 m/s 03.7 05.0 0.7 K 24 °C 49%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 114.40714° 41.45608° 9h09m06s 17°52'45"
Mars 231.38132° 50.816647° 3h59m07s 19°49'18"
Jupiter 216.39946° 57.641785° 4h45m49s 21°38'51"
Saturn 274.19974° -10.96854° 23h22m43s -6°16'09"
Uranus 237.31155° 47.41025° 3h37m24s 19°08'18"
Neptune 270.02515° -0.9339758° 0h01m22s -1°15'46"
Pluto 305.12183° -52.670303° 20h13m52s -23°11'08"
14 37 77 96 1.82 5 4 16 m/s 03.7 05.0 0.7 K 25 °C 47%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 131.24258° 49.54969° 9h09m18s 17°51'52"
Mars 248.06453° 42.48098° 3h59m15s 19°49'40"
Jupiter 237.106° 50.57799° 4h45m51s 21°38'54"
Saturn 286.24582° -20.484182° 23h22m43s -6°16'12"
Uranus 252.66962° 38.647823° 3h37m24s 19°08'19"
Neptune 281.67447° -10.542552° 0h01m22s -1°15'46"
Pluto 327.362° -59.394253° 20h13m52s -23°11'09"
15 29 69 69 1.81 5 4 17 m/s 03.1 05.0 0.6 K 25 °C 43%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 152.6789° 55.50134° 9h09m30s 17°51'00"
Mars 261.55035° 33.179413° 3h59m22s 19°50'03"
Jupiter 252.90279° 41.817455° 4h45m53s 21°38'58"
Saturn 299.59872° -29.39341° 23h22m42s -6°16'14"
Uranus 265.44107° 29.165579° 3h37m25s 19°08'21"
Neptune 294.05795° -19.745934° 0h01m22s -1°15'47"
Pluto 356.03537° -62.471085° 20h13m51s -23°11'10"
16 34 55 32 1.89 4 3 17 m/s 02.6 05.0 0.6 K 26 °C 40%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 178.4526° 57.911495° 9h09m43s 17°50'08"
Mars 273.30334° 23.558432° 3h59m29s 19°50'25"
Jupiter 265.78598° 32.329678° 4h45m55s 21°39'01"
Saturn 315.1009° -37.090687° 23h22m42s -6°16'17"
Uranus 276.88828° 19.518719° 3h37m25s 19°08'22"
Neptune 307.8825° -28.041874° 0h01m22s -1°15'48"
Pluto 25.766273° -60.61562° 20h13m51s -23°11'11"
17 29 29 4 1.83 5 4 19 m/s 03.1 04.4 0.7 K 26 °C 40%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 204.5167° 55.959526° 9h09m55s 17°49'16"
Mars 284.31882° 14.055707° 3h59m36s 19°50'48"
Jupiter 277.18658° 22.685654° 4h45m57s 21°39'05"
Saturn 333.4003° -42.758358° 23h22m42s -6°16'19"
Uranus 287.87738° 10.119723° 3h37m25s 19°08'22"
Neptune 323.79184° -34.79026° 0h01m22s -1°15'49"
Pluto 49.770508° -54.650818° 20h13m51s -23°11'12"
18 27 65 0 1.75 5 4 19 m/s 05.0 05.8 0.5 K 25 °C 43%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 226.4999° 50.320587° 9h10m07s 17°48'23"
Mars 295.2913° 5.0787997° 3h59m43s 19°51'10"
Jupiter 288.03357° 13.286182° 4h45m59s 21°39'09"
Saturn 354.20926° -45.470325° 23h22m42s -6°16'22"
Uranus 299.0357° 1.5075859° 3h37m26s 19°08'24"
Neptune 342.01123° -39.20983° 0h01m22s -1°15'49"
Pluto 67.59001° -46.374607° 20h13m51s -23°11'13"
19 31 77 0 1.70 5 4 20 m/s 05.0 05.8 0.6 K 24 °C 46%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 243.77281° 42.39173° 9h10m19s 17°47'31"
Mars 306.7409° -2.6071486° 3h59m51s 19°51'33"
Jupiter 298.9678° 4.5328913° 4h46m01s 21°39'12"
Saturn 15.687013° -44.63209° 23h22m41s -6°16'25"
Uranus 310.84375° -6.0240917° 3h37m26s 19°08'25"
Neptune 1.7899876° -40.578762° 0h01m22s -1°15'50"
Pluto 81.49181° -37.053528° 20h13m51s -23°11'13"
20 31 83 0 1.64 5 4 21 m/s 05.0 05.8 0.7 K 22 °C 54%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 257.7297° 33.287613° 9h10m32s 17°46'39"
Mars 319.05313° -9.677374° 3h59m57s 19°51'55"
Jupiter 310.46213° -2.8466408° 4h46m03s 21°39'16"
Saturn 35.464684° -40.44033° 23h22m41s -6°16'28"
Uranus 323.64136° -12.594808° 3h37m27s 19°08'26"
Neptune 21.398127° -38.626842° 0h01m22s -1°15'51"
Pluto 93.31463° -27.396076° 20h13m50s -23°11'15"
21 25 75 26 1.56 5 5 21 m/s 04.3 05.0 0.7 K 21 °C 55%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 269.7853° 23.711893° 9h10m44s 17°45'46"
Mars 332.43552° -15.111674° 4h00m04s 19°52'17"
Jupiter 322.84683° -9.485803° 4h46m05s 21°39'19"
Saturn 52.422344° -33.71635° 23h22m40s -6°16'31"
Uranus 337.55313° -17.349564° 3h37m27s 19°08'27"
Neptune 39.22546° -33.732002° 0h01m22s -1°15'52"
Pluto 104.2147° -17.84099° 20h13m50s -23°11'16"
22 16 61 63 1.47 5 4 21 m/s 04.3 05.8 0.5 K 19 °C 61%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 280.963° 14.136304° 9h10m57s 17°44'53"
Mars 346.8162° -18.472485° 4h00m12s 19°52'40"
Jupiter 336.2567° -14.390157° 4h46m07s 21°39'23"
Saturn 66.82353° -25.368832° 23h22m40s -6°16'33"
Uranus 352.37613° -19.86336° 3h37m27s 19°08'28"
Neptune 54.726696° -26.65284° 0h01m22s -1°15'52"
Pluto 114.94113° -8.729952° 20h13m50s -23°11'17"
23 14 55 92 1.42 5 5 21 m/s 00.0 00.0 0.0 K 19 °C 67%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 291.99484° 4.985874° 9h11m09s 17°44'01"
Mars 1.7756565° -19.427834° 4h00m19s 19°53'02"
Jupiter 350.54007° -17.156393° 4h46m09s 21°39'27"
Saturn 79.46821° -16.114697° 23h22m40s -6°16'36"
Uranus 7.5568814° -19.868723° 3h37m28s 19°08'30"
Neptune 68.24209° -18.152803° 0h01m22s -1°15'54"
Pluto 126.02236° -0.4684584° 20h13m49s -23°11'18"
Sze 2024-07-24
sunrise: 05:19 sunset: 20:57 moonrise: 22:41 moonset: 08:55 moonphase: 87%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 24 70 100 1.36 5 5 21 m/s 03.7 04.3 0.5 K 18 °C 72%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 303.44025° -2.9785035° 9h11m21s 17°43'08"
Mars 16.65015° -17.87278° 4h00m26s 19°53'24"
Jupiter 5.2304883° -17.512878° 4h46m12s 21°39'30"
Saturn 91.17541° -6.4795895° 23h22m39s -6°16'39"
Uranus 22.382671° -17.365038° 3h37m28s 19°08'31"
Neptune 80.44341° -8.842814° 0h01m21s -1°15'54"
Pluto 137.83846° 6.19886° 20h13m49s -23°11'19"
1 40 93 100 1.22 5 5 21 m/s 03.7 04.3 0.6 K 17 °C 83%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 315.73386° -10.422682° 9h11m34s 17°42'16"
Mars 30.813356° -13.975292° 4h00m33s 19°53'47"
Jupiter 19.690693° -15.42186° 4h46m13s 21°39'34"
Saturn 102.66448° 2.6314218° 23h22m39s -6°16'42"
Uranus 36.298836° -12.618825° 3h37m28s 19°08'31"
Neptune 92.03385° 0.53330976° 0h01m21s -1°15'55"
Pluto 150.60611° 11.798562° 20h13m49s -23°11'20"
2 53 100 100 1.17 5 3 21 m/s 09.4 10.6 0.6 K 16 °C 91%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
